Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Merkzettel
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
HPE Aruba 5406R zl2 - Switch - managed - an Rack montierbar - PoE+ - wieder auf den Markt gebracht
Artikel-Nr.: | C1694276 |
EAN / UPC: | 0888182309025 |
OEM-Nummer: | J9821A |
Bewertung : | Keine Bewertung vorhanden |
2.774,50 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort lieferbar!
"HPE Aruba 5406R zl2 - Switch - managed - an Rack montierbar - PoE+ - wieder auf den Markt gebracht"
Hauptmerkmale | |
Artikeltyp | Switch |
Artikelart | An Rack montierbar 4U |
Anzahl Anschlüsse | 44 |
Verwaltet | Ja |
Untertyp | Gigabit Ethernet |
PoE | PoE+ |
Leistung | Durchsatz: 392,8 Mbit/s; Routing-/ Switching-Kapazität: 528 Gbps; Switching Fabric-Bandbreite: 1.015 Gbit/s |
Breite | 44,45 cm |
Höhe | 17,53 cm |
Tiefe | 45,09 cm |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Stromversorgung | Internes Netzteil |
Garantie | Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag; Technischer Support - Telefonberatung - Lebensdauer |
Netzwerkstandards | Power over Ethernet |
Übertragungsrate | 1 Gbps |
Netzwerkprotokolle | HTTPS |
HP 5406R zl2 Switch
Produkt
Beschreibung
HP 5406R zl2... mehr
Produktinformationen "HPE Aruba 5406R zl2 - Switch - managed - an Rack montierbar - PoE+ - wieder auf den Markt gebracht"
HP 5406R zl2 Switch | ||||
Produkt | ||||
Beschreibung | HP 5406R zl2 Switch - Switch - verwaltet - an Rack montierbar - PoE+ | |||
Gruppe | Hubs & Switches | |||
Hersteller | Hewlett-Packard | |||
Hersteller Art. Nr. | J9821A | |||
EAN/UPC | 0888182309025 | |||
Marketing | ||||
Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst modulare Switches der nächsten Generation, die für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen konzipiert wurden. Mit einer auf Großunternehmen zugeschnittenen Ausfallsicherheit sowie unübertroffener Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit unterstützt der 5400R anspruchsvolle Netzwerkfunktionen wie z. B. Hitless-Failover, redundante Stromversorgung und Verwaltung, Servicequalität und Sicherheit mit vollständigen L3-Funktionen. Zuverlässige Virtualisierung mit HP AllianceOne-Lösungen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, z. B. 10 Gigabit Ethernet und Full PoE+ – der 5400R erfordert keine zusätzliche Softwarelizenzierung und ist mit OpenFlow-Unterstützung SDN-fähig. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | HP 5406R zl2 Switch - Switch - verwaltet - an Rack montierbar | |||
Gerätetyp | Switch - verwaltet | |||
Art | An Rack montierbar 4U | |||
Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | |||
Leistung | Durchsatz : 392,8 Mbit/s Routing-/Switching-Kapazität : 528 Gbps Switching Fabric-Bandbreite : 1015 Gbit/s |
|||
Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle : 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle : 5000 |
|||
Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | |||
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3 | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2, CLI, XRMON | |||
Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, sFlow, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), LLDP-Support, Port Security, DHCP-Schutz, Class of Service (CoS), sFlow v5, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Type of Service (ToS) | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.45 cm x 45.09 cm x 17.53 cm | |||
Gewicht | 11.11 kg | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Switch - verwaltet | |||
Art | An Rack montierbar - 4U | |||
Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | |||
Leistung | Durchsatz : 392,8 Mbit/s Routing-/Switching-Kapazität : 528 Gbps Switching Fabric-Bandbreite : 1015 Gbit/s |
|||
Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle : 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle : 5000 |
|||
Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | |||
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3 | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2, CLI, XRMON | |||
Encryption Algorithm | SSL | |||
Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) | |||
Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, sFlow, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), LLDP-Support, Port Security, DHCP-Schutz, Class of Service (CoS), sFlow v5, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Type of Service (ToS) | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az | |||
Erweiterung / Konnektivität | ||||
Erweiterungssteckplätze | 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Erweiterungssteckplatz | |||
Stromversorgung | ||||
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil | |||
Installierte Anzahl | 0 (installiert) / 2 (Max) | |||
Verschiedenes | ||||
Zubehör im Lieferumfang | Lüfter | |||
Rackmontagesatz | Mitgeliefert | |||
Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, EN 61000-4-11 | |||
Maße und Gewicht | ||||
Breite | 44.45 cm | |||
Tiefe | 45.09 cm | |||
Höhe | 17.53 cm | |||
Gewicht | 11.11 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 45 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95% (nicht kondensierend) | |||
Weiterführende Links zu "HPE Aruba 5406R zl2 - Switch - managed - an Rack montierbar - PoE+ - wieder auf den Markt gebracht"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HPE Aruba 5406R zl2 - Switch - managed - an Rack montierbar - PoE+ - wieder auf den Markt gebracht"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen